Tracker | V-GTplus | Smart 3G | B-GT+ |
---|---|---|---|
Bild | ![]() | ![]() | ![]() |
Beschreibung | Noch kleinerer und kompakterer GPS-Tracker als sein Vorgänger. Durch seine Rundstrahlantenne mit Reflexions-Eigenschaften zeigt er selbst an schwierigen Orten zuverlässig seinen Standort an. Der V-GTplus ist das perfekte Produkt für ein kostengünstiges Flottenmanagement. Der V-GTplus verfügt nun auch über einen kleinen internen 100mAh-Akku und ist jetzt roamingfähig. Ebenfalls neu im Vergleich zum Vorgängermodell: ACC-Kennung (Zündungserkennung). | Ein zuverlässiger Begleiter, der neben allgemeinen Standards mit vielfältigen weiteren Funktionen aufwartet. Schnellsteckverbindungen sorgen für einen schnellen Ein- und Ausbau. Das Relais ermöglicht den Anschluss eines ausgewählten (Ab)-Schaltvorganges. | Robuster und spritzwassergeschützter Tracker und damit zuverlässiger Begleiter für die Absicherung Ihres Bootes, Fahrzeuges oder Motorrads. Der Tracker verfügt nicht nur über einen sehr leistungsfähigen GPS-Chip-Satz, sondern kann auch Schaltvorgänge über sein mitgeliefertes Relais per SMS, APP oder die Ortungsplattform durchführen. |
Besonderheit | Zündungserkennung, interner Speicher 32 MB, Aufzeichnung von bis zu 10.000 Streckenpunkten | 3G-fähig | Staub- und Spritzwassergeschützt, interner Speicher 32 MB, Aufzeichnung von bis zu 10.000 Streckenpunkten |
Einsatz | Einbau, geeignet auch für das Flottenmanagement | Einbau, geeignet auch für das Flottenmanagement | Einbau, geeignet auch für das Flottenmanagement |
SIM-Karte | erforderlich, z.B. Prepaid von Fonic oder Blau (Basistarif 9ct) | erforderlich, z.B. Prepaid von Fonic oder Blau (Basistarif 9ct) | erforderlich, z.B. Prepaid von Fonic oder Blau (Basistarif 9ct) |
Ortungsportal | Ja (deutsch), 1 Jahr kostenlos, ab 2. Jahr 60,-€ pro Jahr und Tracker | Ja (deutsch), 1 Jahr kostenlos, ab 2. Jahr 60,-€ pro Jahr und Tracker | Ja (deutsch), 1 Jahr kostenlos, ab 2. Jahr 60,-€ pro Jahr und Tracker |
Netzwerk / Frequenzband | GSM, GPRS / Quadband: 850/900/1800/1900 Mhz (weltweit) | GSM, GPRS / Quadband: 850/900/1800/1900 Mhz (weltweit) | GSM, GPRS / Quadband: 850/900/1800/1900 Mhz (weltweit) |
Betriebsspannung | 9-36 VDC | 9-36 VDC | 9-90 VDC |
Akku | 100 mAh | 450 mAh | 450 mAh |
Schutzklasse | IPX5 | Keine | IP66 |
Standby* | Bis zu 5 Stunden | Bis zu 65 Stunden | Bis zu 60 Stunden |
GPS-Chipsatz | high sensitiv | MTK | MTK |
Größe / Gewicht | Größe: 7,5 x 2,6 x 1,2 cm, Gewicht: 27 Gramm | Größe: 9,8 x 5,2 x 1,6 cm, Gewicht: 85 Gramm | Größe: 9,1 x 7,5 x 1,8 cm, Gewicht: 76 Gramm |
SMS-Steuerung / App | Ja / für iOS und Android, mehrsprachig, auch deutsch | Ja / für iOS und Android, mehrsprachig, auch deutsch | Ja / für iOS und Android, mehrsprachig, auch deutsch |
Preis | 79,00 € | 125,00 € | 130,00 € |
Tracker | Pmobil | TKmulti | TKmini |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() |
Beschreibung | Allrounder unter den GPS- Trackern dieser Preisklasse. Egal, ob im Einsatz bei Kindern oder hilfsbedürftigen Personen, eine zuverlässige Standortbestimmung ist gewährleistet. Das mitgelieferte KfZ- Einbaukabel ermöglicht die Nutzung des Trackers auch in Fahrzeugen aller Art und ist damit eine effiziente Diebstahlprävention. | Der Allrounder unter den mobilen GPS-Trackern. Er ist kompakt und robust mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Seine auf der Rückseite angebrachten Magnete ermöglichen ein schnelles Anbringen an metallischen Gegenständen. Auch als Personentracker hat er sich bewährt. Abhängig von der jeweiligen Konfigurationsoption erreicht der Tracker trotz seiner kleinen Bauart lange Laufzeiten. | Unauffälliger Tracker zur diskreten, mobilen Absicherung von Personen und wertvollen Gütern mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Der Tracker wird mit großem Zubehör ausgeliefert, über welches der Tracker am Gürtel, am Halsband des Haustieres oder unauffällig als Erweiterung z.B. der Fototasche genutzt werden kann. |
Besonderheit | SOS-Taste, Telefonfunktion, interner Speicher 64 MB, Aufzeichnung von bis zu 25.000 Streckenpunkten | interner Magnet, staub- und spritzwassergeschützt | SOS-Taste, viele Nutzungsoptionen |
Einsatz | Mobil und Einbau | Mobil | Mobil |
SIM-Karte | erforderlich, z.B. Prepaid von Fonic oder Blau (Basistarif 9ct) | erforderlich, z.B. Prepaid von Fonic oder Blau (Basistarif 9ct) | erforderlich, z.B. Prepaid von Fonic oder Blau (Basistarif 9ct) |
Ortungsportal | Ja (deutsch), 1 Jahr kostenlos, ab 2. Jahr 60,-€ pro Jahr und Tracker | Ja, kostenlos, Autowacht ist NICHT Betreiber des Portals, es gelten die AGB des Betreibers | Ja, kostenlos, Autowacht ist NICHT Betreiber des Portals, es gelten die AGB des Betreibers |
Netzwerk / Frequenzband | GSM, GPRS / Quadband: 850/900/1800/1900 Mhz (weltweit) | GSM, GPRS / Quadband: 850/900/1800/1900 Mhz (weltweit) | GSM, GPRS / Quadband: 850/900/1800/1900 Mhz (weltweit) |
Betriebsspannung | 5,7 VDC | 5,7 VDC | 5,7 VDC |
Akku | 1.200 mAh | 3.000 mAh | 700 mAh |
Schutzklasse | Keine | IP54 | IP54 |
Standby* | Bis zu 10 Tage | Bis zu 60 Tage | Bis zu 15 Tage |
GPS-Chipsatz | MTK | Ublox | Ublox |
Größe / Gewicht | Größe: 7,4 x 4,5 x 1,7 cm, Gewicht: 55 Gramm | Größe; 8,5 x 4,0 x 2,5 cm, Gewicht: 135 Gramm | Größe: 6,7 x 3,5 x 1,4 cm, Gewicht: 35 Gramm |
SMS-Steuerung / App | Ja / für iOS und Android, mehrsprachig, auch deutsch | Ja / für iOS und Android; für BlackBerry und WindowsPhone erstellen wir einen HTML5-Zugang | Ja / für iOS und Android; für BlackBerry und WindowsPhone erstellen wir einen HTML5-Zugang |
Preis | 69,00 € | 135,00 € | 124,00 € |
Tracker | TK400 | TK800 3G | TK900 |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() |
Beschreibung | Dezenter, formschöner und praktischer Begleiter speziell für die professionelle Personen- und Fahrzeugortung. Einfach in die Tasche stecken oder mit Hilfe des diskret angebrachten starken Magneten unter dem Auto anbringen. Der Tracker arbeitet über Reflexion und kann daher auch unter dem Auto perfekte Ergebnisse liefern. Die auf diese Ansprüche optimal ausgearbeitete Firmware ermöglicht entsprechende Laufzeiten und eine schnelle Konfiguration. | Zur Sicherung wertvoller Güter, wenn keine externe Stromquelle zur Verfügung steht. Mit seinem diskret verbauten Haltemagneten haftet der Tracker an jedem Objekt aus Metall. Seine Rundstrahlantenne mit Reflexionseigenschaft liefert ihnen auch an schwierigen Orten zuverlässige Standortdaten. Der fest eingebaute Akku garantiert ihnen lange Laufzeiten und Standby-Zeiten von bis zu 200 Tagen (nicht mit Dauerbetrieb zu verwechseln!). | Mobile Sicherung von wertvollen Gütern, wenn keine externe Stromquelle zur Verfügung steht. Der Tracker besticht durch seine Robustheit und der große Akku sichert lange Laufzeiten. Durch seine intelligente Firmware sind bis zu 1000 Tage im Standby möglich (nicht mit Dauerbetrieb zu verwechseln!). |
Besonderheit | kompakter Tracker mit langer Laufzeit | 3G-fähig, starker interner Magnet, staub- und spritzwassergeschützt | starker interner Magnet, größter Akku |
Einsatz | Mobil | Mobil | Mobil |
SIM-Karte | erforderlich, z.B. Prepaid von Fonic oder Blau (Basistarif 9ct) | erforderlich, z.B. Prepaid von Fonic oder Blau (Basistarif 9ct) | erforderlich, z.B. Prepaid von Fonic oder Blau (Basistarif 9ct) |
Ortungsportal | Ja, kostenlos, Autowacht ist NICHT Betreiber des Portals, es gelten die AGB des Betreibers | Ja, kostenlos, Autowacht ist NICHT Betreiber des Portals, es gelten die AGB des Betreibers | Ja, kostenlos, Autowacht ist NICHT Betreiber des Portals, es gelten die AGB des Betreibers |
Netzwerk / Frequenzband | GSM, GPRS / Quadband: 850/900/1800/1900 Mhz (weltweit) | GSM, GPRS / Quadband: 850/900/1800/1900 Mhz (weltweit) | GSM, GPRS / Quadband: 850/900/1800/1900 Mhz (weltweit) |
Betriebsspannung | 3,6 - 4,2 VDC | 12-24 VDC | 12-24 VDC |
Akku | 8.000 mAh | 20.000 mAh | 21.000 mAh |
Schutzklasse | IP54 | IP54 | IP54 |
Standby* | Bis zu 30 Tage | Bis zu 200 Tage | Bis zu 1000 Tage |
GPS-Chipsatz | Ublox | Ublox | Ublox |
Größe / Gewicht | Größe: 10,4 x 5,6 x 2,4 cm, Gewicht: 200 Gramm | Größe: 12 x 6,4 x 4,8 cm, Gewicht: 450 Gramm | Größe: 16,5 x 8,8 x 4,2 cm, Gewicht: 640 Gramm |
SMS-Steuerung / App | Ja / für iOS und Android; für BlackBerry und WindowsPhone erstellen wir einen HTML5-Zugang | Ja / für iOS und Android; für BlackBerry und WindowsPhone erstellen wir einen HTML5-Zugang | Ja / für iOS und Android; für BlackBerry und WindowsPhone erstellen wir einen HTML5-Zugang |
Preis | 89,00 € | 149,00 € | 199,00€ |
Tracker | C-GT 3G | Qbit | |
Bild | ![]() | ![]() | |
Beschreibung | Der C-GT 3G bringt im hartumkämpften GPS 3G Sektor einen empfindlichen BDS/ AT6558 Chip zum Einsatz. Dadurch ist er sehr genau in der Standortbestimmung und kann mit einer atemberaubenden Reaktionszeit beeindrucken. Der innenliegende Akku garantiert die Alarmierung auch außerhalb der externen Stromversorgung. Seine kleine und kompakte Bauweise ist ideal für den verdeckten Verbau in jeglichen Fahrzeugen. | Der Qbit zeichnet sich durch ein kompakte und leichte Bauweise aus und überzeugt gleichzeitig mit hervorragender Zuverlässigkeit. Durch den intelligenten Wechsel zwischen GPS-, WLAN- und LBS-Ortung erreicht der Tracker lange Laufzeiten. Bei Bedarf kann der Qbit im mitgelieferten Plüschanhänger außen an Taschen und/ oder Schulranzen getragen werden und eignet sich so sehr gut zur Begleitung von Kindern oder Menschen mit entsprechenden Bedürfnissen. | |
Besonderheit | 3G-fägig, Zündungserkennung, interner Speicher 32 MB, Aufzeichnung von bis zu 10.000 Streckenpunkten | SOS-Taste, Telefonfunktion, interner Speicher 64 MB, Aufzeichnung von bis zu 25.000 Streckenpunkten | |
Einsatz | Einbau, geeignet auch für das Flottenmanagement | Mobil | |
SIM-Karte | erforderlich, z.B. Prepaid von Fonic oder Blau (Basistarif 9ct) | erforderlich, z.B. Prepaid von Fonic oder Blau (Basistarif 9ct) | |
Ortungsportal | Ja (deutsch), 1 Jahr kostenlos, ab 2. Jahr 60,-€ pro Jahr und Tracker | Ja (deutsch), 1 Jahr kostenlos, ab 2. Jahr 60,-€ pro Jahr und Tracker | |
Netzwerk / Frequenzband | GSM, GPRS / Quadband: 850/900/1800/1900 Mhz (weltweit) | GSM, GPRS / Quadband: 850/900/1800/1900 Mhz (weltweit) | |
Betriebsspannung | 9-36 VDC | 5 VDC | |
Akku | 400 mAh | 500 mAh | |
Schutzklasse | IP65 | IPX5 | |
Standby* | Bis zu 80 Stunden | Bis zu 80 Stunden | |
GPS-Chipsatz | BDS / AT6558 | hochsensibel BDS/GPS | |
Größe / Gewicht | Größe: 8,8 x 4,5 x 1,3 cm, Gewicht: 60 Gramm | Größe: 4,5 x 4,5 x 1,6 cm, Gewicht: 33 Gramm | |
SMS-Steuerung / App | Ja / für iOS und Android, mehrsprachig, auch deutsch | Ja / für iOS und Android, mehrsprachig, auch deutsch | |
Preis | 115,00 € | 89,00 € |
